| CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E VALORI TIPICI: | |||
| Caratteristiche | Limiti ASTM D 3306 |
Metodo ASTM |
Specifica ECOGEL P HE |
| Peso specifico a 15°C | 1,115 – 1,145 | D 1122 | 1,125 – 1,130 |
| pH (sol. Acquosa 50%vol) | 7,5 – 11,0 | D 1287 | 8,5 – 10,0 |
| Contenuto di acqua apparente | 5% max | D 1123 | 3,5 max |
| Alcalinità di riserva | 10 min | D 1121 | 15 min |
| Ceneri | 5% max | D 1119 | 1,5% max |
| Punto di congelamento (sol. Acquosa 50% vol.) |
-37°C max | D 1177 | -38°C max |
| Punto di ebollizione | 163°C | D 1120 | 170°C min |
| Odore | Non sgradevole | ---- | Lieve |
| Schiumeggiamento (ml/sec.) | 150/5 max | D 1881 | 50/3 |
Solubilità in acqua |
Completa |
--- | Completa |
| Resistenza alla acque dure | --- | NC 956-14 | limpido |
| Punto di ebollizione (sol. Acquosa 50%vol) |
107,8°C | D 1120 | 108°C |
| Effetto sulle finiture degli autoveicoli | Nessuno | D 1882 | nessuno |
| %peso | % volume | Temp. Di Congelamento |
| 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1,8 | -0,6 |
| 4 | 3,6 | -1,3 |
| 6 | 5,4 | -2,0 |
| 8 | 7,2 | -2,7 |
| 10 | 9,1 | -3,5 |
| 12 | 10,9 | -4,4 |
| 14 | 12,8 | -5,3 |
| 16 | 14,5 | -6,3 |
| 18 | 16,5 | -7,3 |
| 20 | 18,4 | -8 |
| 22 | 20,3 | -9 |
| 24 | 22,2 | -11 |
| 26 | 24,1 | -12 |
| 28 | 26,0 | -13 |
| 30 | 28,0 | -15 |
| 32 | 29,9 | -17 |
| 34 | 31,9 | -18 |
| 36 | 33,8 | -20 |
| 38 | 35,8 | -22 |
| 40 | 37,8 | -24 |
| 42 | 39,8 | -26 |
| 44 | 41,8 | -28 |
| 46 | 43,8 | -31 |
| 48 | 45,8 | -33 |
| 50 | 47,8 | -36 |
| 52 | 49,8 | -38 |
| 54 | 51,9 | -41 |
| 56 | 53,9 | -44 |
| 58 | 56,0 | -48 |
| 80 | 78,9 | -47 |
| 82 | 81,0 | -43 |
| 84 | 83,1 | -40 |
| 86 | 85,2 | -36 |
| 88 | 87,3 | -33 |
| 90 | 89,4 | -29 |
| 92 | 91,5 | -26 |
| 94 | 93,6 | -23 |
| 96 | 95,8 | -19 |
| 98 | 97,9 | -16 |
| 100 | 100 | -13 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni