| Mini 1 way | |
| Campo di misura temperatura | da –40°C …+80 °C |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Accuratezza temperatura | ±0,5°C (-40 ÷ -10)°C ±0,3°C (-10 ÷ +80)°C |
| Memoria | 13.000 letture |
| Frequenza di campionamento | da 1 sec. a 24 ore |
| Allarmi | 4, totale e/o consecutivi |
| Marcatura eventi | Sì con tasto Start (2 sec.) |
| Tempo di risposta | T90 a 7 min. in aria |
| Display | 5 LED di colore Rosso, Verde e Blu |
| Pulsanti | Start e Stop |
| Sicurezza | Password di protezione (tramite software) |
| Alimentazione | Batteria al litio 3 V non sostituibile |
| Durata media batteria | 1 - 2 anni (secondo l'uso) |
| Protezione IP | IP65 |
| Connessione PC | USB per scarico dati |
| Opzioni di Start | Partenza manuale con o senza ritardo AutoStart con ora e data AutoStart ad una data temperatura con o senza ritardo |
| Opzioni di Stop | AutoStop dopo un tempo impostato AutoStop con data e ora Stop Manuale |
| Certificati | CE, RoHS |
| Dimensioni/Peso | 78x48x9 mm / 16 gr. |
| Garanzia | 1 viaggio |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni