Specifiche tecniche | |||||
Elettrici Monofase 2 poli alluminio B3 | |||||
Descrizione | Potenza | V | HZ | Ø Albero | |
HP | KW | ||||
MOT. 1PH KW 0,37/2P 71A 23050 A | 0,5 | 0,37 | 230 | 50 | 14 |
MOT. 1PH KW 0,55/2P 71B 23050 A | 0,75 | 0,55 | 230 | 50 | 14 |
MOT. 1PH KW 0,75/2P 80A 23050 A | 1 | 0,75 | 230 | 50 | 19 |
MOT. 1PH KW 1,1/2P 80B 23050 A | 1,5 | 1,1 | 230 | 50 | 19 |
MOT. 1PH KW 1,5/2P 90S 23050 A | 2 | 1,5 | 230 | 50 | 24 |
MOT. 1PH KW 1,8/2P 90LA 23050 A | 2,5 | 1,8 | 230 | 50 | 24 |
MOT. 1PH KW 2,2/2P 90LB 23050 A | 3 | 2,2 | 230 | 50 | 24 |
Elettrici Monofase 4 poli alluminio B3 | |||||
Descrizione | Potenza | V | HZ | ||
HP | KW | ||||
MOT. 1PH KW 0,37/4P 71B 23050 A | 0,5 | 0,37 | 230 | 50 | 14 |
MOT. 1PH KW 0,55/4P 80A 23050 A | 0,75 | 0,55 | 230 | 50 | 19 |
MOT. 1PH KW 0,75/4P 80B 23050 A | 1 | 0,75 | 230 | 50 | 19 |
MOT. 1PH KW 1,1/4P 90S 23050 A | 1,5 | 1,1 | 230 | 50 | 24 |
MOT. 1PH KW 1,5/4P 90LA 23050 A | 2 | 1,5 | 230 | 50 | 24 |
MOT. 1PH KW 1,8/4P 90 LB 23050 A | 2,5 | 1,8 | 230 | 50 | 24 |
MOT. 1PH KW 2,2/4P 100LA 23050 A | 3 | 2,2 | 230 | 50 | 28 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni