| Specifiche tecniche | |||
| Articolo | Avviamento | Motore | Albero |
| Motore Loncin G 390 FD (T/Q) | elettrico | 13 Hp | cilindrico d. 25,4 |
| Motore Loncin G 390 FD (T/V) | elettrico | 13 Hp | cono lungo generatore |
|
Motore G390FD
|
|
| Tipo di motore | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento forzato, OHV |
| Tipo motore (da scegliere) | cilindrico o cono lungo generatore |
| Cilindrata | 389 cc |
| Alesaggio x Corsa | 88 millimetri x 64 millimetri (3.5 "x 2.5") |
| Potenza | 8,2 Kw/3600 rpm |
| Coppia | 25.1Nm (18.5lbf.ft) / 2500rpm |
| Regime del minimo | 1850 ± 150r/min |
| Rapporto di compressione | 8.1:1 |
| Rotazione della presa di forza | Antiorario (dal lato PTO) |
| Rumorosita' (≤ 7 m) | ≤ 70 dB (A) |
| Sistema di accensione | Transistorizzato accensione a magnete |
| Sistema di avviamento | Avviamento autoavvolgente / elettrico-start |
| Carburatore | Farfalla |
| Sistema di lubrificazione | A caduta |
| Sistema | A massa centrifuga |
| Filtro aria | Semi-secco, a doppio elemento |
| Capacità olio | 1.1L (0.29gal) |
| Capacità serbatoio carburante | 6,5 L (1.7gal) |
| Peso netto | 31 kg |
| Dimensioni | 405 × 450 × 443 (15.9 "x 17.7" x 17.4 ") |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni