| Specifiche tecniche | |
| pH campo di misura | 0,00…14,00 pH |
| Risoluzione | 0,1 / 0,01 pH |
| Punti di taratura | 1, 2 o 3 |
| Tamponi riconosciuti | USA: 1,68 - 4,01 - 7,00 - 10,01 pH NIST: 1,68 - 4,01 - 6,86 - 9,18 pH 2 valori definiti dall’utente |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Si (pendenza) |
| Ind. criteri di stabilità misura | Si |
| Ind. tamponi usati x calibrazione | Si |
| mV campo di misura | ± 1.000 mV |
| Risoluzione | 1 mV |
| COND campo di misura | 0,00…20,00-200,0-2000 μS/2,000-20,00-200,0 mS |
| Risoluzione | 0,01/0,1/1 μS 0,01/0,1 mS |
| Accuratezza relativa | ±2% f.s. |
| Punti di taratura | 1...4 |
| Tamponi riconosciuti | 84 μS – 1413 μS – 12,88mS – 111,9 mS e 1 valore definito dall’utente |
| Costante di cella selezionabile | 0,1 – 1 – 10 cm -1 |
| Coefficiente di temperatura | 0,00…10,00 %/°C |
| Temperatura di riferimento | 15...30°C |
| Ind. dei tamponi usati per la calibrazione | Si |
| TDS campo di misura | 0…100 g/L |
| Risoluzione | 1% f.s. |
| Fattore TDS | 0,4…1,0 |
| Temperatura campo di misura | 0…100,0 °C |
| Risoluzione / Accuratezza | 0,1 °C / ± 0,5 °C |
| Compensazione della temperatura pH | Automatica/manuale 0…100 °C |
| Compensazione della temperatura cond. | Automatica/manuale 0…80 °C |
| Autospegnimento | dopo 20 minuti |
| Display | LCD ( Liquid Crystal Display) |
| Ingressi | 2 BNC e 1 RCA / CINCH (CAT) |
| Alimentazione | 3 x 1,5V batterie AA |
| Durata batterie | > 300 ore |
| Grado di protezione IP | Waterproof IP 57 |
| Dimensioni / peso strumento | 86 × 196 × 33 mm / 295 g |
| Dimensioni / peso valigia | 385 x 300 x 115 mm / 1720 g |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni