Specifiche tecniche | |||||
Modello | Duocut 41 | NECTS | NACTS | NBCS | NBCT |
Superficie consigliata | (m²) | 1000-2000 | <-- | <-- | <-- |
Tipo taglio | Falciatura - Raccolta - Mulching | <-- | <-- | <-- | |
Motore | Elettrico 220 V | Batteria 36 V | A scoppio B&S | <-- | |
Cilindrata | (cc) | - | - | 190 | 190 |
Potenza | W (CV) | 1500 | 1000 | 3700 (5) | <-- |
Carburante | elettricità | <-- | benzina | <-- | |
Tipo di trasmissione | trazionato | <-- | a spinta | trazionato | |
numero di ruote motrici | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Pressione sonsora | db (A) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Piatto di taglio | (cm) | 41 | <-- | <-- | <-- |
Prestazione teoriche | (mq/h) | 1230 | <-- | <-- | <-- |
Numero di lame | 1 | <-- | <-- | <-- | |
Protezione lama | viti a rottura calibrata | <-- | <-- | ||
Freno lama | si | <-- | <-- | <-- | |
Frizione lama | no | <-- | <-- | <-- | |
Altezza taglio | (mm) | 25-85 | <-- | <-- | <-- |
Cesto di raccolta | polipropilene | <-- | <-- | <-- | |
Capacità | (L) | 50 | <-- | <-- | <-- |
Dimensioni e peso | |||||
Altezza | (cm) | 106,00 | <-- | <-- | <-- |
Larghezza | (cm) | 48,00 | <-- | <-- | <-- |
Lunghezza | (cm) | 142,00 | <-- | <-- | <-- |
Peso | (kg) | 33,00 | 41,00 | 32,00 | 34,00 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni