| Dati Tecnici Pictor 5W/30 | |||
| Classifica SAE | 5W / 30 | ||
| Densità a 15°C | DIN 51757 | g/cm3 | 0.853 |
| Viscosità a 40°C | DIN 51562 | mm²/s | 68.1 |
| Viscosità a 100°C | DIN 51562 | mm²/s | 12.0 |
| Indice di viscosità | ASTM D 2270 | 174 | |
| TBN | mg KOH/g | 6.7 | |
| Puor Point | ISO 3016 | °C | -45 |
| Punto di infiammabilità | ISO 2592 | °C | 230 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni