| Azoto (N) totale (organico) 6 % | Sostanza organica 50% |
| Anidride fosforica (P O ) totale 8 % | Acidi umici e fulvici 13 % |
| Ossido di Potassio (K O) 14 % | Aminoacidi 31 % |
| Ossido di magnesio (MgO) 3 % | Flora batterica utile 2x10 batteri/g |
| Carbonio Organico (C) 27 % | Umidità 7 % |
| COLTURA | EPOCA | DOSE |
| Piante da Frutto e Ornamentali |
Trapianto - nella buca mescolato al terreno | 300-5000 g/pianta |
| Mantenimento - in copertura sotto la proiezione della chioma | ||
| Recupero di alberature - con carotature profonde 40/50 cm | ||
| Preparazione substrati: | --- | 3 kg/m2 |
| Tappeti erbosi: | Maggio - Settembre | 80-100 g/m2 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni