| Modello | MM300 | |
|---|---|---|
| Motore | marca | Maruyama CER300 |
| Cilindrata | cc. | 30,1 |
| Potenza | Kw/HP | 0,97/7500 |
| Volume massimo aria | m³/min | 8,40 |
| velocità aria | m/sec | 70 |
| Serbatoio prodotti | l. | 13 |
| Volume massimo liquido | da 0 a 3 l/m | |
| irrorazione in orrizontale | fino a 7 mt | |
| irrorazione in verticale | fino a 4 mt | |
| nebulizzazione | da 65 a 77 micron | |
| Rumorosità | dB(A) | 99,7 |
| Vibrazioni | m/s² | 2,98 |
| dimensioni senza tubo | mm | 345x395x600h |
| peso | kg | 7,7 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni