| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 35.1 kg |
| Larghezza | 350 mm |
| Altezza | 700 mm |
| Lunghezza | 740 mm |
| Specifiche Tecniche | Valore |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 2850 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 50 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 13 Gal |
| Configurazione | Mobile |
| Portata (l/min) | 360 l/min |
| Portata (cfm) | 12.7 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 0.43 Liter |
| Elemento pompante | V36 |
| Motore | 3 Hp |
| Motore (chilowatt) | 2.2 kW |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Rumorosità (LPA) | 77 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 97 dB(A) |
| Tipo di carburante | n.a. |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni