La sonda Contact W è stata ideata e messa a punto per il rilevamento della temperatura al cuore dei prodotti utlizzando la tecnologia wireless, nelle cottura in sacchetti, vasi, o contenitori sottovuoto.
dispositivo principale la temperatura rilevata durante la cottura.| Utilizzabile in: Temperature di Cottura Consigliate |
|
| Forno | 60°C · 190°C |
| Forno a Vapore | 60°C · 120°C |
| Acqua | 50°C · 100°C |
| Olio | 60°C · 180°C |
| Fry Top | 50°C · 180°C |
| Griglie per Panini | 50°C · 180°C |
| Specifiche Tecniche | |
| Display Touch | LCD TFT a colori Multi Funzione |
| Frequenza di lettura | minimo 2 letture al secondo con sola sonda K, max 1 lettura ogni 12 secondi con tutte le 4 sonde (ad antenne) connesse |
| Range sonda “K” | da ‐40 a 300°C (da ‐x a x°F) |
| Range sonda wireless | da ‐40 a 100°C (da ‐x a x°F) |
| Risoluzione | 0,1/°C o °F |
| Precisione sonde wireless | ± 0.5°C max da 0 a +65°C e ± 1°C max da -40 a 0 e da +65 a +100°C |
| Precisione sonda “K” | ± 2°C max da -20 a +100°C, ± 3°C max da -40 a -20 e da +100 a +300°C |
| Alimentazione | 12Vcc Tramite adattatore universale (switching power supply Input 100-240V˜ 1.0A 50-60 Hz Output 12V 600 mA min 30 Wmax |
| Assorbimento | massimo consumo di corrente con tutte le sonde attivate 300 mA 12 V |
| Alimentazione orologio | 1 x Batteria CR‐1616 sostituibile, interna allo strumento |
| Temperatura d’utilizzo | da 0 a 50°C (da 32 a 122°F |
| Dimensioni Strumento | 160 x 88 x 55 mm |
| Peso Strumento | circa 390g (con piastra Inox per aumento della stabilità) |

ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni