| DOSAGGIO CONSIGLIATO | ||
| Settori d'impiego | Dose | Applicazioni |
| Tappeti erbosi | 100-200 g/m² | Preparazione del terreno |
| 50-80 g/m² | Mantenimento | |
| Siepi, cespugli, rosai | 100-200 g/m² | Mantenimento |
| Trapianti piante ornamentali e da frutta |
0,5-1 kg/pianta | Mescolato nella buca di trapianto |
| Preparazione dei substrati | 5-10 kg/m³ | Miscelato al substrato |
| Ripristini Ambientali | 70-80 g/m² | Idrosemina |
| Cessione | 12 - 16 settimane | |
| COMPOSIZIONE AMMENDANTE Leonardite |
|
| Carbonio (C) organico di origine biologica | 34% |
| Azoto (N) organico | 1,3% |
| Sostanza organica | 68% |
| Sostanza organica estraibile - % sulla sostanza organica | 70% |
| Sostanza organica umificata - % sulla sostanza organica estraibile | 93% |
| pH (in acqua-rapporto 1:2) | 6,5-7,0 |
| Formulazione | Granulo/Scaglia |
| PERIODO D'IMPIEGO | |||||||
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | ||
| LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | ||
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni