| Motopompa LWC 50 | |
| Potenza | 4.85 kw (6.5HP) |
| Capacità serbatoio | 3,6 Litro |
| Diametro tubo aspirazione | 50 mm (2") |
| Diametro tubo mandata | 50 mm (2") |
| Giri | 3600 rpm |
| Prevalenza max | 50 metri |
| Profondità aspirazione | max:7 m |
| Portata massima | 460 L/Min. |
| Tipo Motore | Monocilindrico benzina 4 Tempi |
| Avviamento | Manuale |
| Dimensioni | 550x430x390 mm. |
| Peso | 31 Kg. |
| Consumi | 1,22 Litri/h |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni