|
Specifiche tecniche HL 178FA
|
||
| Alesaggio (mm) | 78x64 | |
| Giri/minuto (rpm) | 3600 | |
| Olio | Multigrado Sae 10W30 | |
| Cilindrata (cc) | 306 | |
| Avviamento | A Scelta Manuale-Elettrico | |
| Capacità olio (litri) | 1.1 | |
| Senso di rotazione (volano) | Orario | |
| Consumo carburante (grxKwxh) | 376.1 | |
| Potenza continua (Hp/rpm) | 6.7/3600 | |
| Carburante | Gasolio | |
| Dimensioni | 383x421x450 | |
| Potenza massima (Hp/rpm) | 6.1 / 3000 | 6.7 / 3600 |
| Capacità Serbatoio (litri) | 3.5 | |
| Albero | a scelta | |
| Filtro | ad olio | |
| Peso (Kg) | 38-45 | |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni