|
Specifiche tecniche HL 292 FE Bicilindrico
|
||
| Alesaggio (mm) | 2x 92x75 | |
| Giri/minuto (rpm) | 3600 | |
| Olio | Multigrado Sae 10W40 | |
| Cilindrata (cc) | 997 | |
| Avviamento | Manuale-Elettrico | |
| Capacità olio (litri) | 2.6 | |
| Senso di rotazione (volano) | Orario | |
| Potenza continua (Hp/rpm) | 20/3600 | |
| Carburante | Gasolio | |
| Dimensioni | 470x465x590 | |
| Potenza massima (Hp/rpm) | 22 / 3600 | |
| Capacità Serbatoio (litri) | 3.5 | |
| Albero | a scelta | |
| Filtro | ad olio | |
| Peso (Kg) | 88 | |
Spedizioni
| Tempi di Consegna |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni