| Modello | MCV5100S barra cm 40 | MCV5100S barra cm 45 | |
|---|---|---|---|
| Motore | marca | Dolmar | Dolmar |
| tipo | 2 tempi raffreddato ad aria | 2 tempi raffreddato ad aria | |
| Cilindrata | cc. | 50 | 50 |
| Potenza | Kw/HP | 2,8/3,8 | 2,8/3,8 |
| Starter | A ritorno automatico | A ritorno automatico | |
| Avviamento | A strappo facilitato | A strappo facilitato | |
| Serbatoio carburante | l. | 0,47 | 0,47 |
| Serbatoio olio | l. | 0,27 | 0,27 |
| Lungh. lama | cm | 45 | 45 |
| Passo catena | .325'' | .325'' | |
| Pompa olio | Automatica regolabile | Automatica regolabile | |
| Velocità catena | m/s | 29 | 29 |
| Peso a secco | Kg | 5,4 | 5,4 |
| Rumorosità | dB(A) | 112 | 112 |
| Vibrazioni | Dx/Sx ms2 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni