| Modello | MCV3900 barra cm 30 | MCV3900 barra cm 35 | |
|---|---|---|---|
| Motore | marca | Maruyama | Maruyama |
| tipo | 2 tempi raffreddato ad aria | 2 tempi raffreddato ad aria | |
| Cilindrata | cc. | 38 | 38 |
| Potenza | Kw/HP | 1,80 | 1,80 |
| Starter | A ritorno automatico | A ritorno automatico | |
| Avviamento | A strappo facilitato | A strappo facilitato | |
| Serbatoio carburante | l. | 0,35 | 0,35 |
| Serbatoio olio | l. | 0,22 | 0,22 |
| Lungh. lama | cm | 30 | 35 |
| Passo catena | 3/8" Lp | 3/8" Lp | |
| Pompa olio | Automatica | Automatica | |
| Velocità catena | m/s | 14 | 14 |
| Peso a secco | Kg | 3,5 | 3,5 |
| Rumorosità | dB(A) | 109 | 109 |
| Vibrazioni | Dx/Sx ms2 | 4,2/5,0 | 4,2/5,0 |
| dimensioni | mm | 370x235x270h | 370x235x270h |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni