DATI TECNICI: | ||
Gamma operativa | UHF | |
Frequenza di lavoro banda ISM | 433,050 ÷ 434,790 MHz | |
Temperatura di lavoro | -25 ÷ +55 °C | |
Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ÷ +55 °C | |
Raggio d'azione | 150 m | |
* Funzioni di sicurezza (secondo EN 13849-1): | ||
- Protezione Arresto | PL d | |
- Protezione movimenti non voluti dalla posizione di riposo (UMFS) | PL c | |
Dati tecnici trasmittente E1 Mia | ||
Antenna | incorporata | |
Alimentazione | pacco batteria litio polimeri 3,7 V | |
Assorbimento | < 45 mA | |
Potenza assorbita | < 0,15 W | |
Potenza di emissione R.F. | < 10 mW ERP | |
1° avvertimento batteria scarica (accensione led rosso) | fino a 1 ora di autonomia | |
2° avvertimento batteria scarica (lampeggio veloce led rosso) | fino a 5 minuti di autonomia | |
3° avvertimento batteria scarica (suono clacson) | 100 secondi autonomia | |
Autonomia con batteria carica a 20 °C | circa 20 ore | |
Grado di protezione | IP65 | |
Dimensioni | 72x35x65mm | |
Peso | 390 g | |
Dati tecnici ricevente E1 Flexi A - E1 Flexi SW | ||
E1 Flexi A | E1 Flexi SW | |
Antenna | incorporata | |
Alimentazione | 48/55/110/230 Vac; 50/60 Hz | 12-24 Vdc |
Potenza assorbita | < 15 VA | < 15 W |
Portata massima contatti dei circuiti di Comando | 10 A | |
Portata massima contatti del circuito di Arresto | 4 A | |
Portata massima contatti del circuito di Safety | 4 A | |
Tensione massima applicabile ai contatti | 220 Vac; 50/60 Hz | 30 Vdc |
Grado di protezione | IP65 | |
Dimensioni | 135x255x85 mm | |
Peso | 1600 g |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni