| Motosega SKM10601SX | ||
| CILINDRATA | 59.8 cc | |
| POTENZA (Kw/CV) | 3.32/4.5 | |
| SERBATOIO MIX | 650 ml | |
| SERBATOIO OLIO | 300 ml | |
| PESO A SECCO | 6,2 kg (senza barra e catena) | |
| DIMENSIONI ESTERNE | 97x27x30 mm | |
| LUNGH. BARRA Standard | 51 cm (20”) | |
| PASSO CATENA (pollici) | 3/8 | |
| CANALE BARRA (mm/pollici) | 1.5/0.058 | |
| ALIMENTAZIONE | Miscela | benzina/olio da miscela |
| Rapporto miscela | 50:1 | |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni