| Uso professionale | No |
| Uso Privato | Sì |
| Superficie consigliata (m²) | 5000-10 000 m² |
| Tipo di Taglio | Mowing - Collezione - Mulching |
| Cilindri / raffreddamento | 1 cilindro / aria |
| Cilindrata (cm ³) | 389 |
| Potenza (HP) | 7 |
| Alimentazione | elettrica con 4 batterie ricaricabili V. 48 AGM piombo-gel Si ricarica in 6 ore |
| Accensione | 12V 10A con regolatore |
| Starter | Avviamento elettrico 12V |
| Motore trasmissione | trasmissione Kw. 1,7 |
| Motore Lame | Kw 3,5 |
| Tipo di trasmissione | Idrostatico |
| Numero di ruote motrici | 2 |
| Velocità di avanzamento (km / h) | 9,00 |
| Autonomia minima | h 2 o m²2500 |
| Telaio | Tubolare diametro 60 mm, resina epossidica trattata |
| Sterzo | Meccanico |
| Pneumatici | Prima: xx / Pressione: 1,2 bar - Posteriore: 16 x 6,5 x 8 / Pressione: 0,8 bar |
| Superamento pend. in% | 17 |
| PTO | No' |
| Frenata | Incorporata nella trasmissione idrostatica |
| Db | 86 |
| Gruppo falciante | Corpo in acciaio |
| Capacita' teorica (m² / h) | 7000 |
| Montaggio del taglio | Piatto sospeso |
| Numero di Pale | 1 |
| Senso di rotazione | Destro (vista dall'alto) |
| Larghezza di taglio in cm | 80 |
| Altezza di taglio | 44-102 mm |
| Capacità del serbatoio (L) | 240 |
| Altezza (cm) | 117,00 |
| Larghezza (cm) | 82,00 |
| Lunghezza (cm) | 198,00 |
| Peso (kg) | 330 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni