Specifiche tecniche | |||||||
Modello | HP-KW | Larghezza ingombro |
Coltello | Mazze | Diametro rotore |
Dimensioni | Peso |
MTP500 | 8/18 | 500 | 20 | 10 | 330 | 350x590x850 | 55 |
MTP600 | 10/18 | 600 | 20 | 10 | 330 | 350X690X850 | 60 |
MTP700 | 12/18 | 700 | 28 | 14 | 330 | 350X790X850 | 70 |
MTP800 | 14/18 | 800 | 28 | 14 | 330 | 350X890X850 | 75 |
MTP1000 | 16/18 | 1000 | 36 | 18 | 330 | 350X1090X850 | 85 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni