| Specifiche tecniche | ||||
| Modello | Codice | Portata Max | Divisione M | Dimensioni mm |
| ASEP 6 | 01125 | 3/6 Kg | 1/2g | (W)350x(L)400x(H)120 piano pesatura 350x290 |
| ASEP 15 | 01125A | 6/15 Kg | 2/5g | (W)350x(L)400x(H)120 piano pesatura 350x290 |
| ASEP 30 | 01125D | 15/30 Kg | 5/10g | (W)350x(L)400x(H)120 piano pesatura 350x290 |
| ASEP-P6 | 01125B | 3/6 Kg | 1/2g | (W)350x(L)400x(H)510 piano pesatura 350x290 Bandiera girevole altezza 510 |
| ASEP-P15 | 01125C | 6/15 Kg | 2/5g | (W)350x(L)400x(H)510 piano pesatura 350x290 Bandiera girevole altezza 510 |
| ASEP-P30 | 01125E | 15/30 Kg | 5/10g | (W)350x(L)400x(H)510 piano pesatura 350x290 Bandiera girevole altezza 510 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni