| Specifiche tecniche | ||||
| Modello | Codice | Portata Max | Divisione M | Dimensioni mm |
| BILL 6 | 01122C | 3/6 Kg | 1/2g | (W)290x(L)220x(H)115 piano pesatura 285x220 |
| BILL 15 | 01122E | 6/15 Kg | 2/5g | (W)290x(L)220x(H)115 piano pesatura 285x220 |
| BILL 30 | 01122H | 15/30 Kg | 5/10g | (W)290x(L)220x(H)115 piano pesatura 285x220 |
| BILL-P6 | 01122D | 3/6 Kg | 1/2g | (W)290x(L)220x(H)425 piano pesatura 285x220 Bandiera girevole altezza 470 |
| BILL-P15 | 01122G | 6/15 Kg | 2/5g | (W)290x(L)220x(H)425 piano pesatura 285x220 Bandiera girevole altezza 470 |
| BILL-P30 | 01122I | 15/30 Kg | 5/10g | (W)290x(L)220x(H)425 piano pesatura 285x220 Bandiera girevole altezza 470 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni