| Materiali Misurabili |
| Mais |
| Grano |
| Orzo |
| Sorgo |
| Soia |
| Risone |
| Girasole |
| Colza |
| Grano duro |
| Segale |
| Pisello |
| Avena |
| Lino |
| Canapa |
| Cacao |
| Caffè |
| Misuratore Umidita' e Temperatura Portatile Grain Check | |
| Campo di misurazione (Umidita') | 5% a 33% dipende dal tipo di cereale analizzato |
| Campo di funzionamento ( temperatura ) | 0 a 45° C |
| Risoluzione | 0,1% di umidità |
| Peso compresa la valigia | 1,5 Kg. |
| Dimensioni | 21 x 7,5 x 7,5 cm |
| Display | LCD alfanumerico 16 X 2 |
| Batteria | 9V alcalina ( I.E.C. 6F22 ) |
| Compensatore temperatura | Automatico |
| Principio di funzionamento | Capacità e alta frequenza |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni