| Specifiche tecniche | |||
| Articolo | Avviamento | Motore | Albero |
| Motore Loncin G 340 FD (T/Q) | elettrico | 11 Hp | cilindrico d. 25,4 |
| Motore Loncin G 340 FD (T/V) | elettrico | 11 Hp | cono lungo generatore |
|
Motore G340FD
|
|
| Tipo di motore | Monocilindro, 4 tempi, raffreddamento forzato, OHV |
| Tipo albero (da scegliere) | cilindrico o cono lungo generatore |
| Cilindrata | 337 cc |
| Alesaggio x Corsa | 82 millimetri × 64 millimetri (3.2 "x 2.5") |
| Potenza | 7,1 Kw/3600 rpm |
| Coppia | 22.1Nm (16.3lbf.ft) / 2500rpm |
| Regime del minimo | 1850 ± 150r/min |
| Rapporto di compressione | 8.1:1 |
| Rotazione della presa di forza | Antiorario (dal lato PTO) |
| Rumorosita' (≤ 7 m) | ≤ 70 dB (A) |
| Sistema di accensione | Transistorizzato accensione a magnete |
| Sistema di avviamento | Avviamento autoavvolgente / elettrico-start |
| Carburatore | Farfalla |
| Sistema di lubrificazione | A caduta |
| Sistema | A massa centrifuga |
| Filtro aria | Semi-secco, a doppio elemento |
| Capacità olio | 1.1L (0.29gal) |
| Capacità serbatoio carburante | 6,5 L (1.7gal) |
| Peso netto | 31 kg |
| Dimensioni | 405 × 450 × 443 (15.9 "x 17.7" x 17.4 ") |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni