tecniche, è indicato sia per l‘utilizzo su mezzi di trasporto che per impianti del settore alimentare.| Rapporti di Diluizione | |||
| % Volume Polar Food | Punto di congelamento | ||
| 25 | -10°C | ||
| 33 | -15°C | ||
| 50 | -32°C | ||
| Dati Tecnici | |||
| Odore | non offensivo | ||
| Densità a 15°C | ASTM D 1122 | kg/dm3 | 1.045 – 1.060 |
| Riserva alcalina | ASTM D 1121 | ml HCL | > 8 |
| pH in acqua al 50%V | ASTM D 1287 | 9.0 – 11.0 | |
| Contenuto di acqua apparente | ASTMD 1123 | % | < 3.5 |
| Eff. sulle finiture degli autoveicoli | Nessuno | ||
| Resistenza alle acque | ASTM NC 956-14 | limpido | |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni