
| Caratteristiche | Unità | Metodo | SF | Tolleranze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permeabilità al vapor acqueo* |
g/m224h | Calcolato | < 4,5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permeabilità all'ossigeno* |
cc/m224h | ISO 15105-2 50% R.H. - 23°C |
< 40 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permeabilità all'anidride carbonica* | cc/m224h atm | Calcolato | < 225 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permeabilità all'azoto* | cc/m224h atm | Calcolato | < 11,3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni Esterne | mm | / | da 100 a 300 mm | ± 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 301 a 600 mm | ± 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da 601 a 1300 mm | ± 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione della saldatura per soffietti e buste a 3 saldature non stampate | mm | / | 7,5 ** | ± 4,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione della saldatura per soffietti e buste a 3 saldature stampate | mm | / | 7,5 ** | ± 2,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. di utilizzo con alimenti (min-max) | °C | / | da -40°C a +40°C per qualsiasi tempo di contatto; fino a 121°C max 4 ore; 900W per 8 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *valori indicativi ricavati da calcoli teorici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** diventa 15 mm per saldatura di fondo di buste a soffietto con dimensione superiore ai 200 mm e buste snip- 25 mm per buste con Euroforo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il materiale deve essere conservato in luogo pulito e al riparo della luce con temperature comprese tra 15 e 25 °C e umidità relativa tra 50 e 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni