
| Chilowatt | 1,1 |
| Megawatt | 1,1×10-3 |
| Joule al secondo | 1100 |
| Cavalli vapore | 1,48 |
| Cavallo vapore | 1,5 |
| Electrical horsepower | 1,47 |
| Boiler horsepower | 0,11 |
| Libbre-piede al minuto | 48679,1 |
| Foot-pounds per second | 811,32 |
| dBm | 60,41 |
| Calorie all'ora | 945829,76 |
| Chilocalorie all'ora | 945,83 |
| BTU all'ora | 3753,36 |
| BTU al secondo | 1,04 |
| Ton of refrigeration | 0,31 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni