
| Chilowatt | 0,45 |
| Megawatt | 4×10-4 |
| Joule al secondo | 400 |
| Cavalli vapore | 0,54 |
| Cavallo vapore | 0,54 |
| Electrical horsepower | 0,54 |
| Boiler horsepower | 0,04 |
| Libbre-piede al minuto | 17701,49 |
| Foot-pounds per second | 295,02 |
| dBm | 56,02 |
| Calorie all'ora | 343938,1 |
| Chilocalorie all'ora | 343,94 |
| BTU all'ora | 1364,86 |
| BTU al secondo | 0,38 |
| Ton of refrigeration | 0,11 |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni