| Proprietà fisiche e chimiche | Valore | Metodo di determinazione |
| Aspetto | Liquido limpido incolore | |
| Odore | Alcolico | |
| Soglia olfattiva | Non determinata | |
| Punto di fusione/punto di congelamento | Non determinata | |
| Punto di infiammabilita' | 32°C | ASTM D92 |
| Tasso di evaporazione | Non determinato | |
| Infiammabilità (solidi, gas) | Non determinato | |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | Non determinato | |
| Tensione di vapore | Non determinato |
ti raggiungiamo ovunque
24/7 Assistenza pre e post vendita
Carte, Paypal e contrassegno
Leggi tutte le recensioni